Material Plástico Industrial Processando Secadores Desumidificadores
1. Introdução
Os secadores desumidificadores da série DD combinam sistemas de desumidificação e secagem em uma única unidade. Eles têm muitas aplicações no processamento de materiais plásticos, como PA, PC, PBT, PET, etc. Em condições ideais, pode fornecer ar seco desumidificado com um ponto de orvalho inferior a -40 ℃ .
2. Características do secador desumidificador de material plástico
Configuração padrão
1. Os secadores DD desumidificadores usam desumidificadores de rotor com uma aparência semi-integral atraente.
2. Cada modelo combina funções de desumidificação e secagem de uma única unidade.
3. O tambor de funil de secagem preservado em calor adota o design do maçarico e coloca-o com o escape de ar do ciclone para evitar a perda de calor e melhorar a eficiência da secagem.
4.Compact em tamanho para facilidade de movimento e economia de espaço.
5.Microprocessador é o equipamento padrão.
Opção de acessório
O monitor 1.Dew-point está disponível como opção.
A caixa 2.Suction e o carregador do funil são opcionais para transportar convenientemente o material.
O controle 3.PLC mais a tela de toque do LCD é opcional para o controle centralizado conveniente.
3 Especificações de desumidificação do material plástico
Modelo DD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 300/300 | 400/300 | 400/400 | 500/400 | 600/500 |
Sistema de secagem | ||||||||||||||
Potência do Aquecedor de Secagem (KW) | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Potência do ventilador de secagem (KW ) | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Capacidade do funil (KG ) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Sistema Dehumidifying | ||||||||||||||
Potência regenerativa do aquecedor (KW ) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 7,2 |
Potência Regenerativa do Ventilador (KW ) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Quantidade de ar desumidificador (m3 / h) | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Demension | ||||||||||||||
Hmm) | 1500 | 1530 | 1530 | 1750 | 1870 | 1870 | 1870 | 2080 | 2100 | 2200 | 2160 | 2160 | 2250 | 2400 |
W (mm) | 980 | 1050 | 1050 | 1060 | 1180 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1620 | 1620 | 1800 | 1920 |
D (mm) | 850 | 850 | 850 | 880 | 960 | 960 | 960 | 1080 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1150 | 1300 |
Peso (kg) | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 375 | 400 | 500 | 530 | 560 | 620 | 680 | 795 | 860 |
Nota: 1) Potência: 3Φ, 230/400/460 / 575VAC, 50 / 60Hz
Tag: material plástico industrial que processa secadores de desidratação China, fabricantes, planta, preço, venda











