Refrigerador do laboratório do compressor do OEM Bitzer com o temperatura -35C ~ 140C controlado
Informação técnica
1, requisitos de design técnico:
1. temperatura média do tanque de alta temperatura: 50 ° C a 140 ° C; volume: 240L; período de aquecimento ≤ 90 minutos, taxa de aquecimento de 1-2 ° C / min;
2. faixa de temperatura do tanque médio de baixa temperatura: -40 ° C a 30 ° C; volume: 240L; ciclo de arrefecimento ≤ 90 minutos, velocidade de arrefecimento de 1-2 ° C / min;
3. precisão de controle de temperatura: dentro de ± 2 ° C, o uso da temperatura do tanque de baixa temperatura -35 ° C, temperatura do tanque de alta temperatura 140 ° C.
4. material médio do tanque do sulco: soldadura de placa 304 de aço inoxidável, espessura de parede: 1.5mm; baixa temperatura média material de isolamento do tanque: borracha de isolamento de algodão; material de isolação médio tanque de alta temperatura: placa isolante do asbesto;
5. o maior limite de espécime: amostra: amostra de alumínio; massa total da amostra: 10Kg, o maior volume interno de 10L;
6. Deve haver um tubo de equilíbrio entre os dois tanques, alarme de nível de líquido alto e baixo, sensor de nível de líquido, entrada de líquido, medidor de nível de líquido, sensor de temperatura e alarme de temperatura ultra-alta temperatura;
7. A tampa do tanque de alta e baixa temperatura precisa ser controlada por um cilindro e a válvula de controle é controlada por uma válvula-O.
2, sistema de controle de temperatura
1. O compressor de circulação de tanque de baixa temperatura é um compressor de parafuso semi-hermético, que adota a marca alemã Bitzer, e o compressor de pré-resfriamento para circulação de dutos é um compressor scroll totalmente fechado, que adota a marca americana Copeland.
2. A precisão do controle de temperatura da unidade é de ± 2 ° C e a uniformidade de temperatura na caixa de mídia é ≤2 ° C.
3. O sistema de refrigeração é projetado com várias funções de proteção. O painel de controle da unidade pode determinar a localização da falha.
4. As funções de proteção da unidade integrada fria e quente incluem proteção de alta e baixa pressão; válvula de segurança; Proteção contra o superaquecimento; proteção de sobrecarga; fase reversa; perda de fase; proteção do fluxo de água, etc.
3, o sistema de circulação de mídia
1. Tanque médio de alta-baixa temperatura é igual volume 240L, volume efetivo é 200L, processo de soldagem é soldagem com acabamento completo, janela de observação de nível de líquido de apoio, menor porta de descarga líquida, entrada de fluido artificial, estouro de porta, isolamento apertado, aparência bonita, Durável e atende aos requisitos do usuário.
2. A válvula de linha média é feita de aço inoxidável 304. A conexão do flange é conveniente para manutenção.
3. com seu próprio sistema circulatório para garantir a faixa de precisão de temperatura do meio;
Especificações baixas da seção da baixa temperatura do refrigerador do laboratório do compressor de Bitzer do OEM:
Temperatura de controle | ℃ | -10 ~ -35 ± 2 | ||
Temperatura de entrada / saída da torre de resfriamento | ℃ | 32/37 | ||
Capacidade de refrigeração nominal ( TE = -40 ℃ ) | Kw | 27,7 | ||
Kcal / h | 23822 | |||
Compressor / Motor | Marca | Alemanha - Bitzer | ||
Tipo | Pistão Hermético | |||
Protecção | Proteção PTC, proteção de fase, redundância de sobrecarga | |||
Quantidade | 1 | |||
Potência de entrada | Kw | 31 | ||
Velocidade nominal / tensão / frequência | 2950 rpm / 380 V / 50 Hz | |||
Comece a maneira | Start-up triangular com estrela triangular | |||
Separador de óleo | Tipo estrutural | Tipo externo | ||
Resolução | 99,9% | |||
Material de filtro | Malha de arame de aço inoxidável | |||
Evaporador | Tipo | Placa de aço inoxidável Troca de calor | ||
material de tubo | Placa 304 de aço inoxidável | |||
Material do tubo | Aço inoxidável | |||
Fluxo de água gelada | m 3 / h | 22 | ||
Tubulação de água dia | milímetros | DN 80 | ||
Pressão da água de congelamento | KPa | 30 a 80 | ||
Controle de temperatura | Retorno do sensor de temperatura do líquido | |||
Médio | Anticongelante | |||
Condensador | tipo | Placa de aço inoxidável | ||
Material do tubo de troca de calor | Placa 304 de aço inoxidável | |||
Material do tubo | Aço inoxidável | |||
Fluxo de água de resfriamento | m 3 / h | 26,8 | ||
Tubulação de água dia | milímetros | DN 80 | ||
Pressão da água de refrigeração | Kpa | 40 a 100 | ||
Tanque médio de baixa temperatura | material | 304 de aço inoxidável | ||
Forma de isolamento | Isolamento de borracha à prova de fogo impermeável avançado | |||
Volume do tanque | eu | 240 | ||
Aquecimento elétrico de temperatura constante | KW | 12 * 2 | ||
Tipo de controle termostático | Tipo | Temperatura Redutora da Válvula Solenóide | ||
Bombas de água gelada ( Ciclo interno ) | Tipo | Bomba de tubulação de baixa temperatura ultra-silenciosa | ||
Material | 304 de aço inoxidável | |||
Poder | Kw | 7,5 | ||
Cabeça | M | 40 | ||
Filtro de secagem | Tipo de estrutura | Tipo horizontal | ||
Material | Aço carbono | |||
Filtro de Alumina | Peneira molecular | |||
Controle Elétrico | Controlador | Sistema de Controle de Temperatura Inteligente Total | ||
Controle da bomba | Controle Inteligente de Intertravamento (opcional) | |||
Refrigerante | método de controle | Válvula de expansão | ||
Tipo | R404A | |||
Carga de preenchimento | KG | 24 | ||
Lubrificante | tipo | Compressor embutido | ||
tipo | lubrificante de alta pureza | |||
Outras especificações | Pressão de descarga | PA | 12-16 | |
Temp de descarga | ℃ | 70-90 | ||
Temperatura ambiente de trabalho | ℃ | ≤40 | ||
Corrente máxima de funcionamento | UMA | 52 | ||
Dimensão | milímetros | desenhando | ||
Especificações da seção de MediumTemp do refrigerador do laboratório do compressor do OEM Bitzer:
Temperatura de controle | ℃ | 30 ~ -10 | ||||
Temperatura de entrada / saída da água de arrefecimento | ℃ | 32/37 | ||||
Capacidade de refrigeração nominal ( TE = -10 ℃ ) | Kw | 16 | ||||
Kcal / h | 13760 | |||||
Compressor / Motor | Marca | América - Copeland | ||||
Tipo | Rolagem | |||||
Quantidade | 1 | |||||
Potência de entrada | Kw | 7,4 | ||||
Velocidade nominal / tensão / frequência | 2950 rpm / 380 V / 50 Hz | |||||
Comece a maneira | Diretamente | |||||
Evaporador | Tipo | Placa de aço inoxidável Troca de calor | ||||
Material do tubo de troca de calor | Placa 304 de aço inoxidável | |||||
Material do tubo | Aço inoxidável | |||||
Fluxo de água | m 3 / h | 5,5 | ||||
Tamanho do tubo | milímetros | DN 40 | ||||
Pressão | KPa | 30 a 80 | ||||
Controle de Temp | Retorno do sensor de temperatura do líquido | |||||
Médio | Anticongelante | |||||
Condensador | Tipo | Placa de aço inoxidável Troca de calor | ||||
Tubo de troca de calor | Placa 304 de aço inoxidável | |||||
Material do tubo | Aço inoxidável | |||||
Fluxo de água | m 3 / h | 6,7 | ||||
Cano de água | milímetros | DN 40 | ||||
pressão | KPa | 30 a 80 | ||||
médio | Água da cidade | |||||
Tanque de temperatura média | Material | 304 de aço inoxidável | ||||
Forma de isolamento | B1 Algodão de isolamento plástico de borracha | |||||
Volume do Tanque | eu | 100 | ||||
Pré-arrefecimento PHE | Capacidade de refrigeração | KW | 30 | |||
Bomba de água ( Circulação interna ) | Tipo | Bomba de tubulação de baixa temperatura ultra-silenciosa | ||||
Material | 304 de aço inoxidável | |||||
Poder | Kw | 0,75 | ||||
Cabeça | M | 20 | ||||
Filtro de secagem | Tipo de estrutura | Horizontal | ||||
Material | Aço carbono | |||||
Filtro de Alumina | Peneira molecular | |||||
Controle Elétrico | Controlador | Sistema de Controle de Temperatura Inteligente Total | ||||
Painel de operacoes | Instrumento Digital | |||||
Refrigerante | Modelo | R404A | ||||
Caminho de Controle | Válvula de expansão | |||||
Carga de preenchimento | KG | 6 | ||||
Outras especificações | Pressão de descarga | PA | 15-19 | |||
Temp de Descarga | ℃ | 70-90 | ||||
Temperatura ambiente de trabalho | ℃ | ≤40 | ||||
Corrente Corrente | UMA | 15 | ||||
Dimensão | milímetros | Ver desenho | ||||
Especificações da seção de HighTemp do refrigerador do laboratório do compressor do OEM Bitzer:
Faixa de controle de temperatura | ℃ | 40 a 140 | |
Capacidade de aquecimento | Kw | 36 | |
Kcal / h | 30960 | ||
Capacidade de aquecimento | Tipo | Resistência Aquecedores | |
Quantidade | 3 grupos | ||
Única potência | Kw | 12 | |
Carga de calor superficial ( W / c ㎡) | ≤5 | ||
Método de controle | PID | ||
Precisão de controle de temperatura (℃) | ± 1 | ||
Atuadores de Controle | Relés de Estado Sólido | ||
Tanque Médio de Alta Temperatura | Material de Gabinete | Aço Inoxidável 304 | |
Material isolante | Painel de isolamento de amianto | ||
Volume | 240 l | ||
Troca da placa de resfriamento | Capacidade de refrigeração | KW | 36 |
Bomba de água quente | poder | Kw | 2,2 |
Fluxo de água | L / M | 60 | |
Imagens do refrigerador do laboratório do compressor do OEM Bitzer:
Tag: oem bitzer compressor laboratório chiller China, fabricantes, planta, preço, venda

















