Panasonic Scroll Compressor Air Cooled Unidade de condensação
Características
1. Compressor de rolagem digital, com saída variável e contínua de 10% a 100%.
2. Controle de microprocessador, exibição de falha de alarme.
3. Construção de molas de aço revestidas com epóxi galvanizado forte.
4. Controlador de fio para uma fácil operação de instalação.
5. Combinação de vários compressores, para conseguir maior capacidade de resfriamento.
6. Aletas de condensador revestidas para proteger o condensador de alumínio da corrosão.
7. Posicionamento de componentes melhorado para acesso fácil ao serviço.
8. Portas de definição múltipla disponíveis para realizar controle de rede de computadores, exibição de temperatura de área, gerenciamento de CO2, etc.
Modelo | AYD-7AR + 7AR + 6AR | |
Controle de temperatura | ℃ | 7 ± 1 |
Temperatura de condensação | ℃ | 45 |
Capacidade de refrigeração | Kw | 18,5 + 18,5 + 16,9 |
Kcal / h | 15910 + 15910 + 14530 | |
Compressor | Marca | Panasonic |
Tipo | Rolo hermético | |
Quantidade | 1 + 1 + 1 | |
Entrada de energia (Kw) | 5,25 + 5,25 + 4,5 | |
Velocidade / tensão / frequência | 2950rpm / 380V / 50Hz | |
Caminho de início | Delay-direct | |
Condensador | Tipo | Finned |
Material | Folha de alumínio hidrófilo + cobre | |
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo de rotor externo ultra-silencioso | |
Modo de escape | Vento de ejeção | |
Quantidade de fãs (pcs) | 3 | |
Volume do ar (m 3 / h) | 22000 | |
Filtro seco | Estrutura | horizontal |
Material | Aço carbono | |
Elemento de filtro | Peneira molecular de alumina | |
Refrigerante | Tipo | R22 |
Caminho de Controle | Válvula de expansão | |
Carga de preenchimento (KG) | 5,6 + 5,6 + 5 | |
Outras especificações | Pressão de descarga (Pa) | 15-19 |
Temp de descarga (℃) | 70-90 | |
Working Ambient Temp (℃) | ≤40 | |
Corrente corrente (A) | 31 | |
Peso unitário (KG) | 600 |


Tag: Panasonic scroll compressor unidade de condensação refrigerada a ar China, fabricantes, planta, preço, para venda














